Amashanyarazi
Ibiranga ibicuruzwa
 
 		     			LShape & Amenyo
 
 		     			Kwifungisha & S.
 
 		     			Ibiro Byoroheje & Biremereye LShape
 
 		     			Uburemere buciriritse SScrew & Kwifunga (Ntibikwiye kuburemere buringaniye)
Amenyo ameze nk'icyuma gipakira
| Igice No. | Ubugari bwa mm (santimetero) | Umubyimba (mm) | Pcs / igikapu | 
| YK6.4 | 6.4 (1/4) | 0.5 | 100 | 
| YK9.5 | 10 (3/8) | 0.5-1 | 100 | 
| YK12.7 | 12.7 (1/2) | 1.2-1.5 | 100 | 
| YK16 | 16 (518) | 1.2-1.5 | 100 | 
| YK19 | 19 (3/4) | 1.2-1.8 | 100 | 
L imeze nk'icyuma gipakira ibyuma
| Igice No. | Ubugari bwa mm (santimetero) | Umubyimba (mm) | Pcs / igikapu | 
| LK8 | 6.4 (1/4) | 0.7 | 100 | 
| LK10 | 10 (3/8) | 0.7 | 100 | 
| LK12.7 | 12.7 (1/2) | 0.7 | 100 | 
| LK16 | 16 (518) | 0.8 | 100 | 
| LK19 | 19 (3/4) | 0.8 | 100 | 
S-shitingi idafite ibyuma
| Igice No. | Ubugari bwa mm (santimetero) | Umubyimba (mm) | Pcs / igikapu | 
| SK6.4 | 6.4 (1/4) | 1 | 100 | 
| SK9.5 | 10 (3/8) | 1.2 | 100 | 
| SK12.7 | 12.7 (1/2) | 2.2 | 100 | 
| SK16 | 16 (518) | 2.2 | 100 | 
| SK19 | 19 (3/4) | 2.2 | 100 | 
 
                     













